发布时间:2022-04-06 02:55
运城学院2021年 录取最低录取分数线是 填报志愿时非常重要的参考依据,以下是普通类、 艺术类、 体育类、专升本等 最低录取分数线,以及全国各专业最低录取分数线,同学们填报志愿要充分有效利用分数又要稳妥填报志愿.分数理想的同学点这里了解国内
大学和专业。本科线下的同学可以了解
,也可以拿本科文凭还有留学生待遇。
运城学院2021各专业录取最低录取分数线(普通类)
山西省第二批本科A类(普通类)录取完成情况 | |||||||
科类 | 计划 | 投档人数 | 最低分 | 投档线 | |||
理工 | 金融工程 | 45 | 45 | 433.078097157 | 410 | ||
小学教育 | 40 | 40 | 444.089086162 | 410 | |||
英语 | 60 | 60 | 449.079100148 | 410 | |||
商务英语 | 40 | 40 | 437.088107136 | 410 | |||
数学与应用数学 | 65 | 65 | 448.100104156 | 410 | |||
化学 | 168 | 168 | 439.098099160 | 410 | |||
生物科学 | 87 | 87 | 439.0751131 | 410 | |||
机械设计及自动化 | 145 | 145 | 432.085094164 | 410 | |||
电气工程 及其自动化 | 85 | 85 | 434.080094170 | 410 | |||
电子科学与技术 | 82 | 82 | 432.0880951 | 410 | |||
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 441.102087148 | 410 | |||
网络工程 | 76 | 76 | 434.084096150 | 410 | |||
数字媒体技术 | 55 | 55 | 435.081097141 | 410 | |||
数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 437.077104150 | 410 | |||
财务管理 | 50 | 50 | 439.080094157 | 410 | |||
物流管理 | 76 | 76 | 432.093083158 | 410 | |||
生物科学(检验与检测方向) | 50 | 50 | 432.0850891 | 410 | |||
电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 12 | 12 | 432.0860932 | 410 | |||
文史 | 金融工程 | 40 | 40 | 485.113251780 | 458 | ||
小学教育 | 88 | 88 | 486.093096192 | 458 | |||
汉语言文学 | 225 | 225 | 491.107107176 | 458 | |||
英语 | 85 | 85 | 490.107112165 | 458 | |||
商务英语 | 103 | 103 | 483.112105154 | 458 | |||
历史学 | 80 | 80 | 488.1131192 | 458 | |||
财务管理 | 40 | 40 | 489.103099169 | 458 | |||
物流管理 | 40 | 40 | 483.112097178 | 458 |
山西省第二批本科B类录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 最低录取分数线 | |||
舞蹈学 | 57 | 57 | 65.13 | 65 | |||
播音主持艺术 | 33 | 33 | 80.03 | 80 | |||
法学 | 65 | 65 | 474 | 458 | |||
思想政治教育 | 72 | 72 | 475 | 458 | |||
学前教育 | 92 | 92 | 468 | 458 | |||
秘书学 | 69 | 69 | 465 | 458 | |||
日语 | 17 | 17 | 470 | 458 | |||
资产评估 | 61 | 61 | 465 | 458 | |||
公共事业管理 | 25 | 25 | 467 | 458 | |||
电子商务 | 20 | 20 | 470 | 458 | |||
旅游管理 | 61 | 61 | 464 | 458 | |||
酒店管理 | 50 | 50 | 465 | 458 | |||
学前教育 | 40 | 40 | 422 | 410 | |||
日语 | 10 | 10 | 420 | 410 | |||
物理学 | 29 | 29 | 425 | 410 | |||
应用统计学 | 85 | 85 | 418 | 410 | |||
机械电子工程 | 50 | 50 | 421 | 410 | |||
智能制造工程 | 50 | 50 | 419 | 410 | |||
材料科学与工程 | 12 | 12 | 419 | 410 | |||
材料化学 | 15 | 15 | 421 | 410 | |||
新能源科学与工程 | 32 | 32 | 419 | 410 | |||
通信工程 | 75 | 75 | 419 | 410 | |||
食品科学与工程 | 67 | 67 | 417 | 410 | |||
园林 | 10 | 10 | 418 | 410 | |||
资产评估 | 62 | 62 | 417 | 410 | |||
公共事业管理 | 10 | 10 | 417 | 410 | |||
电子商务 | 30 | 30 | 418 | 410 | |||
旅游管理 | 5 | 5 | 418 | 410 |
山西省专升本普通批录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 最低录取分数线 | |||
园林 | 55 | 55 | 149 | ||||
旅游管理 | 59 | 59 | 184 | ||||
视觉传达设计 | 74 | 74 | 195 | ||||
体育教育 | 73 | 73 | 60 | ||||
音乐学 | 28 | 28 | 76 | ||||
舞蹈学 | 28 | 28 | 65 |
山西省第二批本科A类(艺术)录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 最低录取分数线 | |||
视觉传达设计 | 66 | 66 | 220.8 | 202 | |||
产品设计 | 116 | 116 | 212.8 | 202 | |||
音乐学(器乐) | 100 | 100 | 74.96 | 74 | |||
音乐学(声乐) | 83 | 83 | 76.13 | 74 |
山西省第二批本科B艺术类录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 最低录取分数线 | |||
体育教育(理) | 65 | 65 | 77.3 | 328/73 | |||
体育教育(文) | 78 | 78 | 75.8 | 366/68 | |||
美术学(师范) | 86 | 86 | 213 | 202 |
原文链接:https://m.buchina.net/gaokaozhiyuan/58788.html
© 版权声明
声明📢本站内容均来自互联网,归原创作者所有,如有侵权必删除。
本站文章皆由CC-4.0协议发布,如无来源则为原创,转载请注明出处。
THE END