材料科学与工程专业是研究生考试的热门专业选择,那么材料科学与工程专业适合报考的大学院校是哪几所?快来了解一下吧!
材料科学与工程专业考研院校排名一览
根据教育部公布的第四轮材料科学与工程学科评估结果排名,有122所材料科学与工程学科实力突出的大学上榜,其中位列前十的为:
1、清华大学(A+)
2、北京航空航天大学(A+)
3、武汉理工大学(A+)
4、北京科技大学(A)
5、哈尔滨工业大学(A)
6、上海交通大学(A)
7、浙江大学(A)
8、西北工业大学(A)
9、北京理工大学(A-)
10、北京化工大学(A-)
以下为具体评估结果:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | 材料科学与工程 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | 材料科学与工程 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | 材料科学与工程 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | 材料科学与工程 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | 材料科学与工程 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | 材料科学与工程 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | 材料科学与工程 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | 材料科学与工程 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | 材料科学与工程 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | 材料科学与工程 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | 材料科学与工程 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | 材料科学与工程 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | 材料科学与工程 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | 材料科学与工程 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | 材料科学与工程 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | 材料科学与工程 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | 材料科学与工程 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | 材料科学与工程 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | 材料科学与工程 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | 材料科学与工程 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | 材料科学与工程 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | 材料科学与工程 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | 材料科学与工程 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | 材料科学与工程 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | 材料科学与工程 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | 材料科学与工程 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | 材料科学与工程 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | 材料科学与工程 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | 材料科学与工程 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | 材料科学与工程 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | 材料科学与工程 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | 材料科学与工程 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | 材料科学与工程 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | 材料科学与工程 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | 材料科学与工程 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | 材料科学与工程 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 材料科学与工程 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | 材料科学与工程 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | 材料科学与工程 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 材料科学与工程 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | 材料科学与工程 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | 材料科学与工程 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | 材料科学与工程 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | 材料科学与工程 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | 材料科学与工程 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | 材料科学与工程 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | 材料科学与工程 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | 材料科学与工程 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | 材料科学与工程 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | 材料科学与工程 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | 材料科学与工程 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | 材料科学与工程 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | 材料科学与工程 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | 材料科学与工程 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | 材料科学与工程 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | 材料科学与工程 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | 材料科学与工程 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | 材料科学与工程 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | 材料科学与工程 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | 材料科学与工程 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | 材料科学与工程 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | 材料科学与工程 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | 材料科学与工程 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | 材料科学与工程 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | 材料科学与工程 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 材料科学与工程 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | 材料科学与工程 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | 材料科学与工程 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | 材料科学与工程 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | 材料科学与工程 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | 材料科学与工程 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | 材料科学与工程 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | 材料科学与工程 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | 材料科学与工程 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | 材料科学与工程 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | 材料科学与工程 | C- |
122 | 91016 | 海军工程大学 | 材料科学与工程 | C- |
院校简介
1、北京化工大学
北京化工大学原名北京化工学院,创立于1958年。学校是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是世界一流学科建设高校、985工程优势学科创新平台、211工程高校,是国防科技工业局、教育部共建高校,是北京高科大学联盟成员,是中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、高等学校科技成果转化和技术转移基地等。
2、佳木斯大学
佳木斯大学始建于1947年7月,位于黑龙江省佳木斯市,是黑龙江省唯一含有医学学科的综合性大学,“十三五”期间“国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校”,黑龙江省重点建设的高水平大学,高等教育学会医学教育专业委员会综合性大学医学教育研究学组组长单位,黑龙江省首批课程思政建设示范高校,黑龙江省首批深化创新创业教育改革示范高校和首批“共享型高校创新创业孵化平台”,卓越医生教育培养计划试点高校。是两个国家级儿童康复学术团体的创会主任委员单位,国家级儿童康复医学人才培训基地,曾获“全国助残先进集体”。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
原文链接:http://www.jdxzz.com/kaoyan/2023/0221/9851716.html