北京考生多少分可以上985高校?以及在北京最容易考、能捡漏的985大学是哪所,这个问题一直是北京市所有考生和家长都很想知道的。本期整理了985大学在北京最低分数排名,介绍在北京想上985大学最低要多少分。
一、北京考生多少分可以上985高校?
从北京高考985录取分数线排名表可知,2023年录取分数最低的是东北大学秦皇岛分校,分数为593分,最低位次为11658位,可见2024年北京考生如果想要报考985大学,在北京市的分数不能低于593分,高考位次至少应该在11658名之内。
全国所有985大学在北京的录取分数区间为593分~685分,对应全市最低位次区间为11658~368。
二、985大学在北京招生分数排名
根据2023年985大学在北京招生分数可知,收分最高的五所高校分别是:清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学上海医学院、中国科学技术大学。
收分最低的五所高校分别是:东北大学秦皇岛分校、西北农林科技大学、东北大学、兰州大学、湖南大学。
学校名 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
东北大学秦皇岛分校 | 01组 | 593 | 11658 |
西北农林科技大学 | 02组 | 598 | 10699 |
东北大学 | 01组 | 608 | 8860 |
兰州大学 | 01组 | 611 | 8329 |
湖南大学 | 05组 | 618 | 7202 |
中央民族大学 | 02组 | 619 | 7037 |
吉林大学 | 02组 | 619 | 7037 |
中国海洋大学 | 01组 | 619 | 7037 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
01组 | 620 | 6861 |
华南理工大学 | 01组 | 624 | 6202 |
中南大学 | 02组 | 625 | 6045 |
西北工业大学 | 01组 | 625 | 6045 |
四川大学 | 05组 | 626 | 5895 |
重庆大学 | 01组 | 628 | 5596 |
中国农业大学 | 02组 | 629 | 5457 |
山东大学 (威海) |
01组 | 629 | 5457 |
山东大学 | 03组 | 631 | 5161 |
大连理工大学 | 02组 | 633 | 4881 |
北京师范大学 (珠海校区) |
01组 | 633 | 4881 |
中山大学 | 03组 | 635 | 4604 |
北京大学医学部 | 01组 | 637 | 4325 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
01组 | 639 | 4070 |
西安交通大学 | 02组 | 640 | 3925 |
华中科技大学 | 01组 | 642 | 3697 |
厦门大学 | 03组 | 643 | 3563 |
电子科技大学 | 01组 | 643 | 3563 |
电子科技大学 (沙河校区) |
01组 | 643 | 3563 |
天津大学 | 01组 | 645 | 3347 |
华东师范大学 | 02组 | 645 | 3347 |
东南大学 | 01组 | 645 | 3347 |
中国人民大学 (苏州校区) |
01组 | 647 | 3096 |
北京师范大学 | 02组 | 649 | 2874 |
北京航空航天大学 | 01组 | 650 | 2754 |
北京理工大学 | 01组 | 650 | 2754 |
武汉大学 | 01组 | 653 | 2457 |
南开大学 | 02组 | 655 | 2269 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 657 | 2083 |
同济大学 | 01组 | 658 | 1979 |
南京大学 | 03组 | 660 | 1836 |
浙江大学医学院 | 01组 | 661 | 1744 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 663 | 1581 |
中国人民大学 | 03组 | 669 | 1127 |
复旦大学 | 01组 | 670 | 1066 |
浙江大学 | 01组 | 671 | 1009 |
中国科学技术大学 | 01组 | 671 | 1009 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 673 | 894 |
上海交通大学 | 01组 | 674 | 838 |
北京大学 | 01组 | 683 | 442 |
清华大学 | 02组 | 685 | 368 |
原文链接:https://www.gk100.com/read_449811578.htm
© 版权声明
声明📢本站内容均来自互联网,归原创作者所有,如有侵权必删除。
本站文章皆由CC-4.0协议发布,如无来源则为原创,转载请注明出处。
THE END