很多同学关心高考提前批次录取有哪些大学,想知道本科提前批的院校有哪些、一般需要多少分。本期文章将为大家带来提前批大学名单一览表,并附上全国提前批大学录取分数线一览表,想了解提前批有哪些学校多少分录取的2024届考生可查阅。
一、2024年高考提前批学校有哪些
1、公安、政法类学校
比如:中国人民公安大学、中国刑事警察学院、北京人民警察学院、中央司法警官学院等。
2、军事院校、军事院校无军籍学院计划、国防生计划
比如:国防科技大学、解放军电子工程大学、解放军信息工程大学以及解放军理工大学等。
3、师范类学校(公费师范生)
比如:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、东北师范大学以及西南大学等。
4、体育类提前批学校
比如:北京体育大学、上海体育学院等
5、艺术类提前批学校
比如:中央音乐学院、上海音乐学院、中央戏剧学院、中国美术学院、上海戏剧学院、北京电影学院、中国音乐学院等。
6、航海类学校
比如:大连海事大学、上海海事大学、大连海洋大学、武汉理工大学航海学院以及青岛远洋船员学院等。
7、有“双培计划”、“外培计划”、或者是“农村专项计划”的学校。
二、本科提前批大学名单2023
本科提前批设置A、B、C三段,并按顺序依次录取,每段均设置两个顺序志愿,每个志愿填报1所高校。艺术院校(专业)、体育院校(专业)、军事院校、武警部队院校、公安类等院校(专业)在A段录取;“双培计划”和“外培计划”原则上在B段录取;“农村专项计划”在C段录取。
为了让大家对高考提前批学校有哪些有一个更加直观的了解,以下老师将以在北京招生为例,为大家整理2023年在北京实行本科提前批A段录取的大学名单,各位考生可参考。
年份 | 批次 | 院校 | 方向 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批A段 | 陆军装甲兵学院 | 男 | 527 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军防化学院 | 男 | 529 |
2023 | 本科提前批A段 | 战略支援部队航天工程大学 | 男 | 556 |
2023 | 本科提前批A段 | 战略支援部队航天工程大学 | 女 | 586 |
2023 | 本科提前批A段 | 武警特种警察学院 | 男 | 528 |
2023 | 本科提前批A段 | 空军航空大学 | 男 | 553 |
2023 | 本科提前批A段 | 海军大连舰艇学院 | 男 | 551 |
2023 | 本科提前批A段 | 海军航空大学 | 男 | 530 |
2023 | 本科提前批A段 | 海军军医大学 | 男 | 542 |
2023 | 本科提前批A段 | 海军军医大学 | 女 | 597 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 男 | 537 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军工程大学 | 女 | 581 |
2023 | 本科提前批A段 | 武警海警学院 | 男 | 534 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 582 |
2023 | 本科提前批A段 | 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 570 |
2023 | 本科提前批A段 | 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 600 |
2023 | 本科提前批A段 | 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 605 |
2023 | 本科提前批A段 | 海军工程大学 | 男 | 544 |
2023 | 本科提前批A段 | 海军工程大学 | 男 | 590 |
2023 | 本科提前批A段 | 空军预警学院 | 男 | 531 |
2023 | 本科提前批A段 | 国防科技大学 | 男 | 613 |
2023 | 本科提前批A段 | 国防科技大学 | 女 | 636 |
2023 | 本科提前批A段 | 国防科技大学 | 男 | 625 |
2023 | 本科提前批A段 | 国防科技大学 | 男 | 630 |
2023 | 本科提前批A段 | 国防科技大学 | 女 | 670 |
2023 | 本科提前批A段 | 国防科技大学 | 男 | 628 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军特种作战学院 | 男 | 588 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军特种作战学院 | 女 | 560 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军勤务学院 | 女 | 550 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军勤务学院 | 男 | 554 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军勤务学院 | 男 | 551 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军军医大学 | 男 | 551 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军军医大学 | 女 | 533 |
2023 | 本科提前批A段 | 空军工程大学 | 男 | 531 |
2023 | 本科提前批A段 | 空军工程大学 | 女 | 536 |
2023 | 本科提前批A段 | 空军军医大学 | 男 | 556 |
2023 | 本科提前批A段 | 空军军医大学 | 女 | 600 |
2023 | 本科提前批A段 | 火箭军工程大学 | 男 | 528 |
2023 | 本科提前批A段 | 火箭军工程大学 | 女 | 573 |
2023 | 本科提前批A段 | 武警工程大学 | 男 | 533 |
2023 | 本科提前批A段 | 武警工程大学 | 女 | 582 |
2023 | 本科提前批A段 | 武警工程大学 | 男 | 569 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军边海防学院 | 男 | 540 |
2023 | 本科提前批A段 | 陆军边海防学院 | 女 | 550 |
2023 | 本科提前批A段 | 北京电子科技学院 | 女 | 637 |
2023 | 本科提前批A段 | 北京电子科技学院 | 男 | 621 |
2023 | 本科提前批A段 | 北京电子科技学院 | 女 | 643 |
2023 | 本科提前批A段 | 外交学院 | 621 | |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民公安大学 | 男 | 594 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民公安大学 | 女 | 628 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民公安大学 | 男 | 566 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民公安大学 | 女 | 632 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国消防救援学院 | 男 | 566 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国消防救援学院 | 男 | 560 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国消防救援学院 | 女 | 597 |
2023 | 本科提前批A段 | 国际关系学院 | 男 | 607 |
2023 | 本科提前批A段 | 国际关系学院 | 女 | 623 |
2023 | 本科提前批A段 | 国际关系学院 | 男 | 604 |
2023 | 本科提前批A段 | 国际关系学院 | 女 | 603 |
2023 | 本科提前批A段 | 北京警察学院 | 男 | 536 |
2023 | 本科提前批A段 | 北京警察学院 | 女 | 582 |
2023 | 本科提前批A段 | 北京警察学院 | 男 | 508 |
2023 | 本科提前批A段 | 北京警察学院 | 女 | 590 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国科学院大学 | 702.3 | |
2023 | 本科提前批A段 | 北京大学 | 670 | |
2023 | 本科提前批A段 | 北京大学 | 676 | |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民大学 | 663 | |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民大学 | 665 | |
2023 | 本科提前批A段 | 清华大学 | 682 | |
2023 | 本科提前批A段 | 北京师范大学 | 657 | |
2023 | 本科提前批A段 | 北京外国语大学 | 633.452 | |
2023 | 本科提前批A段 | 北京语言大学 | 596 | |
2023 | 本科提前批A段 | 中国传媒大学 | 618 | |
2023 | 本科提前批A段 | 对外经济贸易大学 | 633 | |
2023 | 本科提前批A段 | 北京航空航天大学 | 男 | 527 |
2023 | 本科提前批A段 | 北京航空航天大学 | 女 | 581 |
2023 | 本科提前批A段 | 首都医科大学 | 512 | |
2023 | 本科提前批A段 | 首都医科大学 | 558 | |
2023 | 本科提前批A段 | 首都师范大学 | 551 | |
2023 | 本科提前批A段 | 首都师范大学 | 588 | |
2023 | 本科提前批A段 | 北京第二外国语学院 | 524 | |
2023 | 本科提前批A段 | 北京联合大学 | 513 | |
2023 | 本科提前批A段 | 北京联合大学 | 505 | |
2023 | 本科提前批A段 | 中国民航大学 | 481 | |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民警察大学 | 男 | 537 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民警察大学 | 女 | 589 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民警察大学 | 男 | 492 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民警察大学 | 女 | 577 |
2023 | 本科提前批A段 | 中央司法警官学院 | 男 | 486 |
2023 | 本科提前批A段 | 中央司法警官学院 | 女 | 546 |
2023 | 本科提前批A段 | 中央司法警官学院 | 男 | 514 |
2023 | 本科提前批A段 | 中央司法警官学院 | 男 | 473 |
2023 | 本科提前批A段 | 中央司法警官学院 | 女 | 554 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国刑事警察学院 | 男 | 535 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国刑事警察学院 | 女 | 544 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国刑事警察学院 | 男 | 488 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国刑事警察学院 | 女 | 561 |
2023 | 本科提前批A段 | 大连海事大学 | 557 | |
2023 | 本科提前批A段 | 吉林大学 | 627 | |
2023 | 本科提前批A段 | 上海科技大学 | 653 | |
2023 | 本科提前批A段 | 复旦大学 | 657 | |
2023 | 本科提前批A段 | 上海纽约大学 | 641 | |
2023 | 本科提前批A段 | 上海海关学院 | 男 | 603 |
2023 | 本科提前批A段 | 上海海关学院 | 女 | 624 |
2023 | 本科提前批A段 | 华东政法大学 | 男 | 579 |
2023 | 本科提前批A段 | 华东政法大学 | 女 | 623 |
2023 | 本科提前批A段 | 南京警察学院 | 男 | 533 |
2023 | 本科提前批A段 | 南京警察学院 | 女 | 558 |
2023 | 本科提前批A段 | 南京警察学院 | 男 | 490 |
2023 | 本科提前批A段 | 南京警察学院 | 女 | 563 |
2023 | 本科提前批A段 | 南京航空航天大学 | 536 | |
2023 | 本科提前批A段 | 昆山杜克大学 | 中外合办 | 75.579 |
2023 | 本科提前批A段 | 浙江大学 | 652 | |
2023 | 本科提前批A段 | 集美大学 | 491 | |
2023 | 本科提前批A段 | 山东大学 | 629 | |
2023 | 本科提前批A段 | 郑州警察学院 | 男 | 513 |
2023 | 本科提前批A段 | 郑州警察学院 | 女 | 566 |
2023 | 本科提前批A段 | 郑州警察学院 | 男 | 461 |
2023 | 本科提前批A段 | 郑州警察学院 | 女 | 569 |
2023 | 本科提前批A段 | 武汉大学 | 650 | |
2023 | 本科提前批A段 | 武汉理工大学 | 男 | 564 |
2023 | 本科提前批A段 | 中南财经政法大学 | 男 | 567 |
2023 | 本科提前批A段 | 香港中文大学(深圳) | 645 | |
2023 | 本科提前批A段 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外合办 | 512.7 |
2023 | 本科提前批A段 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外合办 | 485.18 |
2023 | 本科提前批A段 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外合办 | 496.5 |
2023 | 本科提前批A段 | 南方科技大学 | 81.915 | |
2023 | 本科提前批A段 | 西南政法大学 | 男 | 552 |
2023 | 本科提前批A段 | 中国民用航空飞行学院 | 483 | |
2023 | 本科提前批A段 | 新疆警察学院 | 50.849 | |
2023 | 本科提前批A段 | 香港中文大学 | 665 | |
2023 | 本科提前批A段 | 香港中文大学 | 665 | |
2023 | 本科提前批A段 | 香港城市大学 | 600 | |
2023 | 本科提前批A段 | 香港城市大学 | 642 | |
2023 | 本科提前批A段 | 中国人民大学(苏州校区) | 中外合办 | 643 |
上面是2023年在北京本科提前批A段录取的所有大学分数线情况,各位同学可查看,想了解更多省份提前批大学名单的同学可持续关注本网了解,也可下载圆梦志愿APP查看“高价值数据”。
原文链接:https://m.gk100.com/read_18737.htm?ivk_sa=1024320u