按照所有二本大学在黑龙江文科录取分数线排序,排名前五的大学分别是温州大学(469分)、湖南工商大学(462分)、南京工程学院(454分)、湖南第一师范学院(449分)和聊城大学(448分),对应录取的位次最低是483名。
阅前提示:
在本科二批次招生的大学习惯被称为二本大学,本文选取2023年黑龙江省招录数据,为大家整理所有的二本院校分数排名榜单。不过需注意的是黑龙江从2024年将统一为本科批次录取,没有本科二批次。
一、文科所有二本大学分数线排名
2023年在黑龙江文科招生的二本大学一共有548所,包括338所公办二本院校和210所民办二本高校。
其中文科收分最高的前十强二本大学分别是:温州大学469分、湖南工商大学462分、南京工程学院454分、湖南第一师范学院449分、聊城大学448分、山东财经大学448分、云南师范大学446分、青岛农业大学445分、浙江工商大学443分、广东金融学院440分。
最好考、录取分数线排名最低的公办文科二本大学是通化师范学院,学校的艺术类2023最低分为341分,最低位次24550名。此外压文科二本线录取的还包括黑龙江东方学院、大连艺术学院、宁夏理工学院、海口经济学院等22所民办院校。
下面是录取分数线排名前100名的文科二本高校名单表,完整数据可在文章前后查询:
学校名 | 性质 | 科类 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|
温州大学 | 公办 | 文科 | 469 | 3953 |
湖南工商大学 | 公办 | 文科 | 462 | 4503 |
南京工程学院 | 公办 | 文科 | 454 | 5198 |
湖南第一师范学院 | 公办 | 文科 | 449 | 5695 |
聊城大学 | 公办 | 文科 | 448 | 5799 |
山东财经大学 | 公办 | 文科 | 448 | 5799 |
云南师范大学 | 公办 | 文科 | 446 | 5977 |
青岛农业大学 | 公办 | 文科 | 445 | 6078 |
浙江工商大学 | 公办 | 文科 | 443 | 6281 |
广东金融学院 | 公办 | 文科 | 440 | 6629 |
大连民族大学 | 公办 | 文科 | 439 | 6739 |
河南中医药大学 | 公办 | 文科 | 436 | 7095 |
无锡学院 | 公办 | 文科 | 435 | 7239 |
济南大学 | 公办 | 文科 | 434 | 7366 |
山西中医药大学 | 公办 | 文科 | 434 | 7366 |
成都大学 | 公办 | 文科 | 434 | 7366 |
沈阳理工大学 | 公办 | 文科 | 433 | 7479 |
吉林财经大学 | 公办 | 文科 | 433 | 7479 |
太原师范学院 | 公办 | 文科 | 433 | 7479 |
山东建筑大学 | 公办 | 文科 | 433 | 7479 |
鲁东大学 | 公办 | 文科 | 433 | 7479 |
河北经贸大学 | 公办 | 文科 | 432 | 7618 |
河北中医药大学 | 公办 | 文科 | 432 | 7618 |
延边大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 431 | 7728 |
长沙学院 | 公办 | 文科 | 431 | 7728 |
云南民族大学 | 公办 | 文科 | 431 | 7728 |
安庆师范大学 | 公办 | 文科 | 431 | 7728 |
广西中医药大学 | 公办 | 文科 | 431 | 7728 |
沈阳师范大学 | 公办 | 文科 | 431 | 7728 |
延边大学 | 公办 | 文科 | 430 | 7852 |
烟台大学 | 公办 | 文科 | 430 | 7852 |
绵阳师范学院 | 公办 | 文科 | 430 | 7852 |
云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 430 | 7852 |
安徽中医药大学 | 公办 | 文科 | 430 | 7852 |
郑州师范学院 | 公办 | 文科 | 430 | 7852 |
青岛理工大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 429 | 7965 |
浙江传媒学院 | 公办 | 文科 | 429 | 7965 |
河南工业大学 | 公办 | 文科 | 429 | 7965 |
河北民族师范学院 | 公办 | 文科 | 429 | 7965 |
河北科技师范学院 | 公办 | 文科 | 429 | 7965 |
大连海洋大学 | 公办 | 文科 | 429 | 7965 |
山东政法学院 | 公办 | 文科 | 429 | 7965 |
重庆工商大学 | 公办 | 文科 | 429 | 7965 |
安阳师范学院 | 公办 | 文科 | 429 | 7965 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 文科 | 428 | 8094 |
河北工程大学 | 公办 | 文科 | 428 | 8094 |
辽宁师范大学 | 公办 | 文科 | 428 | 8094 |
山东航空学院 | 公办 | 文科 | 428 | 8094 |
湖北师范大学 | 公办 | 文科 | 428 | 8094 |
东北电力大学 | 公办 | 文科 | 427 | 8225 |
大连交通大学 | 公办 | 文科 | 427 | 8225 |
福建农林大学 | 公办 | 文科 | 427 | 8225 |
西安财经大学 | 公办 | 文科 | 427 | 8225 |
北京联合大学 | 公办 | 文科 | 427 | 8225 |
渭南师范学院 | 公办 | 文科 | 427 | 8225 |
天津商业大学 | 公办 | 文科 | 426 | 8357 |
通化师范学院 | 公办 | 文科 | 426 | 8357 |
南昌师范学院 | 公办 | 文科 | 426 | 8357 |
琼台师范学院 | 公办 | 文科 | 426 | 8357 |
衡阳师范学院 | 公办 | 文科 | 426 | 8357 |
厦门理工学院 | 公办 | 文科 | 426 | 8357 |
大连交通大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 425 | 8484 |
集美大学 | 公办 | 文科 | 425 | 8484 |
闽江学院 | 公办 | 文科 | 425 | 8484 |
潍坊学院 | 公办 | 文科 | 425 | 8484 |
西北师范大学 | 公办 | 文科 | 425 | 8484 |
天津理工大学 | 公办 | 文科 | 424 | 8623 |
临沂大学 | 公办 | 文科 | 424 | 8623 |
滨州医学院 | 公办 | 文科 | 424 | 8623 |
辽宁科技大学 | 公办 | 文科 | 423 | 8759 |
中华女子学院 | 公办 | 文科 | 423 | 8759 |
南昌医学院 | 公办 | 文科 | 423 | 8759 |
吉林财经大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 422 | 8887 |
太原科技大学 | 公办 | 文科 | 422 | 8887 |
甘肃政法大学 | 公办 | 文科 | 421 | 9032 |
大连民族大学 (少数民族) |
公办 | 文科 | 421 | 9032 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 文科 | 421 | 9032 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 文科 | 421 | 9032 |
商洛学院 | 公办 | 文科 | 421 | 9032 |
兰州财经大学 | 公办 | 文科 | 421 | 9032 |
东北电力大学(艺术类) | 公办 | 文科 | 420 | 9167 |
兰州交通大学 | 公办 | 文科 | 420 | 9167 |
北方民族大学 | 公办 | 文科 | 420 | 9167 |
天津体育学院 | 公办 | 文科 | 420 | 9167 |
吉林警察学院 | 公办 | 文科 | 420 | 9167 |
河南科技大学 | 公办 | 文科 | 420 | 9167 |
湖南医药学院 | 公办 | 文科 | 420 | 9167 |
常州工学院 | 公办 | 文科 | 420 | 9167 |
成都大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 420 | 9167 |
山西财经大学 | 公办 | 文科 | 419 | 9298 |
淮阴师范学院 | 公办 | 文科 | 419 | 9298 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 文科 | 419 | 9298 |
安徽建筑大学 | 公办 | 文科 | 418 | 9438 |
山东中医药大学 | 公办 | 文科 | 418 | 9438 |
四川旅游学院 | 公办 | 文科 | 418 | 9438 |
陕西理工大学 | 公办 | 文科 | 418 | 9438 |
吉林师范大学 | 公办 | 文科 | 417 | 9606 |
河北地质大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 417 | 9606 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 文科 | 417 | 9606 |
山东工商学院 | 公办 | 文科 | 417 | 9606 |
二、理科所有二本大学分数线排名
2023年在江西招生的理科二本大学一共有701所,包括467所公办二本院校和234所民办二本高校。
其中理科收分最高的前十强二本大学分别是:陕西中医药大学484分、昆明医科大学467分、锦州医科大学448分、北京中医药大学447分、成都大学439分、新乡医学院438分、沈阳工程学院(中外合作)436分、皖南医学院436分、重庆理工大学433分、武汉轻工大学432分。
最好考、录取分数线排名最低的公办理科二本大学有山西财经大学、海南医学院(中外合作)、新疆师范大学、哈尔滨商业大学,2023最低分为287分,最低位次84673名。此外压理科二本线录取的还包括黑龙江外国语学院、上海兴伟学院、哈尔滨剑桥学校等10所民办院校。
下面是录取分数线排名前100名的理科二本高校名单表,完整数据可在文章前后查询:
原文链接:https://www.gk100.com/read_592182470.htm