为了让大家了解到哪所大学计算机科学与技术专业比较好,下面为大家整理了2024年全国计算机科学与技术专业大学排名一览表,对计算机科学与技术专业感兴趣的考生,不妨做一个初步的了解,该表不具实际指导意义,仅供参考。
2024年计算机科学与技术专业大学排名一览表
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了计算机科学与技术专业大学排名,想要了解计算机科学与技术专业大学相关内容的考生和家长可以重点参考。
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
2 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
3 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
4 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A |
6 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | A |
8 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | A |
9 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | A |
10 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
11 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
12 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
13 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | A- |
14 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | A- |
15 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | A- |
16 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | A- |
18 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | A- |
19 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | A- |
20 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
21 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | 计算机科学与技术 | A- |
24 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
25 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
26 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
27 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
28 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
29 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
31 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
32 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
33 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
35 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
38 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
39 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
40 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
41 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
42 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
43 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
44 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
45 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
47 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 计算机科学与技术 | B+ |
48 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | B |
49 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
50 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | B |
51 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | B |
52 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
53 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
54 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | B |
55 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
56 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | B |
57 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | B |
58 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | B |
59 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | B |
60 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 | B |
61 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
62 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | B |
63 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | B |
64 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | B |
65 | 中国地质大学 | 计算机科学与技术 | B |
66 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
67 | 暨南大学 | 计算机科学与技术 | B |
68 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | B |
69 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | B |
70 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | B |
71 | 火箭军工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
72 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
73 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
74 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
75 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
76 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | B- |
77 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | B- |
78 | 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | B- |
79 | 沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B- |
80 | 东华大学 | 计算机科学与技术 | B- |
81 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | B- |
82 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
83 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | B- |
84 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | B- |
85 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
86 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
87 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
88 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | B- |
89 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
90 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
91 | 西北大学 | 计算机科学与技术 | B- |
92 | 青海师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
93 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | B- |
94 | 中国石油大学 | 计算机科学与技术 | B- |
95 | 空军工程大学 | 计算机科学与技术 | B- |
96 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
97 | 北京语言大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
98 | 中国传媒大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
99 | 中国民航大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
100 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
101 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
102 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
103 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
104 | 上海理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
105 | 上海海洋大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
106 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
107 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
108 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
109 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
110 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
111 | 南昌大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
112 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
113 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
114 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
115 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
116 | 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
117 | 贵州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
118 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
119 | 长安大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
120 | 青岛大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
121 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
122 | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | C |
123 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | C |
124 | 石家庄铁道大学 | 计算机科学与技术 | C |
125 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | C |
126 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | C |
127 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
128 | 上海师范大学 | 计算机科学与技术 | C |
129 | 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
130 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | C |
131 | 山东财经大学 | 计算机科学与技术 | C |
132 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | C |
133 | 郑州轻工业学院 | 计算机科学与技术 | C |
134 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | C |
135 | 华南农业大学 | 计算机科学与技术 | C |
136 | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | C |
137 | 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
138 | 西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | C |
139 | 三峡大学 | 计算机科学与技术 | C |
140 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | C |
141 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | C |
142 | 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
143 | 中央民族大学 | 计算机科学与技术 | C- |
144 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
145 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | C- |
146 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | C- |
147 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | C- |
148 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | C- |
149 | 东华理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
150 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
151 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | C- |
152 | 河南工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
153 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | C- |
154 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | C- |
155 | 武汉工程大学 | 计算机科学与技术 | C- |
156 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | C- |
157 | 湖北工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
158 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
159 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | C- |
160 | 桂林理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
161 | 西南石油大学 | 计算机科学与技术 | C- |
162 | 重庆交通大学 | 计算机科学与技术 | C- |
163 | 西华大学 | 计算机科学与技术 | C- |
164 | 西南财经大学 | 计算机科学与技术 | C- |
165 | 西安石油大学 | 计算机科学与技术 | C- |
166 | 北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | C- |
167 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
168 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 计算机科学与技术 | C- |
提示:如果你还想要查看某一所学校的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP。查看各个大学各专业录取分数线、位次排名相关数据。
计算机科学与技术专业最好的大学是哪个
1、清华大学
清华大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,入选“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,清华大学的计算机科学与技术专业是国家级特色专业,在一级学科评估中被评为A+专业,可以说是顶尖专业了。
2、浙江大学
浙江大学是一所综合性全国重点大学,曾被英国著名学者李约瑟称誉为“东方剑桥”,它的软件工程和数字媒体技术都是国家级特色专业,其中软件工程在一级学科评估中被评为A+学科,并且浙江大学的计算机科学进入全球学科领域千分之一,在计算机类方面的实力也是非常强劲了。
特别提示:同学们可以在本文的下方“测一测你能上的大学”栏目输入成绩,查看可以上的大学。下载蝶变志愿APP,还可了解更多大学的信息,包括院校历年的录取分数线和专业分数线、优势学科、就业情况等。蝶变志愿APP还可以帮助大家模拟志愿填报,测大学的录取概率!
原文链接:http://www.ccutu.com/529617.html