2024qs世界大学排行(表格版)出炉!_附图片版
2024qs世界大学排行(表格版)公布!世界高等教育研究机构(QS)发布了2024QS世界大学排名,本次排名引入了可持续发展、就业成果和国际研究网络3项全新指标。下面是小编为大家整理的2024qs世界大学排行(表格版),希望能帮助到大家!
2024qs世界大学排行(表格版)
2024排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
15 | 加州理工学院 | 美国 |
16 | 耶鲁大学 | 美国 |
17= | 北京大学 | 中国(大陆) |
17= | 普林斯顿大学 | 美国 |
19= | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
19= | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 爱丁堡大学 | 英国 |
23 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
24 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
25 | 清华大学 | 中国(大陆) |
26= | 南洋理工大学 | 新加坡 |
26= | 香港大学 | 中国香港 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
28 | 东京大学 | 日本 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
34= | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
34= | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
37 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
38= | 巴黎理工学院 | 法国 |
38= | 纽约大学 | 美国 |
40 | 伦敦国王学院 | 英国 |
41 | 首尔大学 | 韩国 |
42 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
43 | 浙江大学 | 澳大利亚 |
44 | 昆士兰大学 | 中国(大陆) |
45 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
46 | 京都大学 | 日本 |
47= | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
47= | 西北大学 | 美国 |
47= | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | 复旦大学 | 中国(大陆) |
51 | 上海交通大学 | 中国(大陆 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | 慕尼黑大学 | 德国 |
55 | 布里斯托大学 | 英国 |
56 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
57 | 杜克大学 | 美国 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
59 | 索邦大学 | 法国 |
60 | 香港科技大学 | 中国香港 |
61 | 鲁汶大学 | 比利时 |
62 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
63 | 华盛顿大学 | 美国 |
64 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
65= | 香港理工大学 | 中国香港 |
65= | 马来亚大学 | 马来西亚 |
67 | 华威大学 | 英国 |
68 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
69 | 台湾大学 | 中国台湾 |
70 | 香港城市大学 | 中国香港 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
72 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
73= | 布朗大学 | 美国 |
73= | 皇家理工学院 | 瑞典 |
75 | 利兹大学 | 英国 |
76= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
76= | 延世大学 | 韩国 |
78 | 杜伦大学 | 英国 |
79 | 高丽大学 | 韩国 |
80 | 大阪大学 | 日本 |
81= | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
81= | 南安普顿大学 | 英国 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
84 | 伯明翰大学 | 英国 |
85= | 隆德大学 | 瑞典 |
85= | 圣保罗大学 | 巴西 |
87= | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
87= | 海德堡大学 | 德国 |
89 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
90 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
91= | 东京工业大学 | 日本 |
91= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
93= | 波士顿大学 | 美国 |
93= | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
95= | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
95= | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
97 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
98 | 柏林自由大学 | 德国 |
99 | 普渡大学 | 美国 |
100= | 浦项科技大学 | 韩国 |
100= | 诺丁汉大学 | 英国 |
2023年6月28日,国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds发布第20版世界大学排名,首次将就业能力和可持续发展指标纳入排名体系,成为全球唯一一个同时包含这两项指标的排名。
据介绍,本次排名覆盖来自104个高等教育系统的1500所大学,麻省理工学院连续第12年蝉联第一,剑桥大学位居全球第2,牛津大学较去年提升一位,排名全球第3。
2024qs世界大学排行入榜中国大陆高校名单(表格版)
2024QS中国(大学)进入TOP300的院校名单 | |
---|---|
2024排名 | 大学 |
17 | 北京大学 |
25 | 清华大学 |
44 | 浙江大学 |
50 | 复旦大学 |
51 | 上海交通大学 |
138 | 中国科学技术大学 |
141 | 南京大学 |
194 | 武汉大学 |
216 | 同济大学 |
257 | 哈尔滨工业大学 |
271 | 北京师范大学 |
275 | 华中科技大学 |
285 | 天津大学 |
291 | 西安交通大学 |
北京大学是中国大陆高校中唯一一所位于全球前20的院校,排名全球第17位。
具体来看,中国大陆高校进入该榜数量位列全球第三,有71所高校上榜,仅次于美国(199所)和英国(91所)。
其中,北京大学全球排名17位,是亚洲排名第二高的院校,清华大学排名全球第25,是亚洲排名第三高的学校,亚洲排名最好的高校为新加坡国立大学,位于全球第8。
浙江大学、复旦大学、上海交通大学、中国科技技术大学、南京大学、武汉大学、同济大学等,分列榜单第44、50、51、138、141、194、216名。
QS表示,尽管中国大陆还没有高校进入研究影响力的全球前十,但是其拥有的进入前50和前100的高校数量居于全球第一,分别是13所和18所。
并且这些高校排名都在不断提升,在拥有15所及以上进入排名的高等教育体系中,中国大陆高校的提升最为显著。
排名方法引入3项全新指标(现有9大标准)
今年,QS对排名方法进行了有史以来最大化改善,引入了3项全新指标:可持续发展、就业成果和国际研究网络。并且,对某些已有指标的权重进行了重新校准,包括学术声誉指标、雇主声誉指标和师生比指标。成为全球唯一一个同时包含这两项指标的排名。
学术声誉:占比30%(下降10%)
雇主声誉:占比15%(上升5%)
单位教员论文引用数:占比20%(不变)
师生比例:占比10%(下降10%)
国际教职工比例:占比5%(不变)
留学生比例:占比5%(不变)
国际研究网络:占比5%(新增)
就业成果:占比5%(新增)
可持续性:占比5%(新增)
qs世界大学排名采用什么排名方法(原有6大标准)
QS世界大学排名主要采用问卷调查的方式进行,使用一系列学术指标来衡量世界大学的影响力,具体指标及其权重分别为:
Academic Reputation(学术声誉) :占比40%
Employer Reputation(雇主声誉):占比10%
Citations per faculty (单位教员论文引用数):占比20%
Faculty/Student Ratio(师生比例):占比20%
International Faculty Ratio(国际教职工比例):占比5%
International Student Ratio(留学生比例):占比5%
总计100%。
2024qs世界大学排行完整图片版
原文链接:https://www.5068.com/redianzixun/a776508.html