安徽省对口高考计算机可以考的本科学校,安徽省对口高考计算机专业分能报什么学校啊,求解…

以下学校可以一试,我们也可以通过一些学校自主招生上别的专业

信息来源: 安徽省教育招生考试院 发布日期:2011-06-10

批次:第一批(本科)

院校代码及名称 专业代码及名称 学历

G 计算机应用类

6104 河南理工大学 03 采矿工程 本科 4 3 只招男生,定向煤企培养

04 安全工程 本科 4 2 只招男生,定向煤企培养

6105 湖南科技大学 03 安全工程(煤矿通风与安全方向) 本科 4 3 只招男生,定向煤企培养

6106 淮南师范学院 05 计算机科学与技术 本科 4 50 另预科一年

批次:第二批(高职)

G计算机应用类

6002 安徽城市管理职业学院 03 计算机网络技术 专科 3 75

6003 安徽电子信息职业技术学院 03 计算机应用技术 专科 3 120

04 计算机网络技术 专科 3 50

6004 安徽工贸职业技术学院 05 计算机应用技术 专科 3 100

6005 安徽工商职业学院 04 计算机网络技术 专科 3 80

6006 安徽工业经济职业技术学院 04 计算机网络技术 专科 3 50

6007 安徽工业职业技术学院 04 计算机应用技术 专科 3 85

6008 安徽广播影视职业技术学院 01 计算机网络技术 专科 3 70

6009 安徽国防科技职业学院 03 计算机网络技术 专科 3 80

6011 安徽机电职业技术学院 04 计算机应用技术 专科 3 50

6013 安徽矿业职业技术学院 02 多媒体设计与制作 专科 3 40

6015 安徽三联学院 03 计算机信息管理 专科 3 60

6016 安徽商贸职业技术学院 05 计算机多媒体技术 专科 3 60

6017 安徽水利水电职业技术学院 02 计算机应用技术 专科 3 140

6021 安庆职业技术学院 09 计算机网络技术 专科 3 50

6022 亳州职业技术学院 05 计算机应用技术 专科 3 60

6023 巢湖职业技术学院 09 计算机网络技术 专科 3 50

6024 池州职业技术学院 10 计算机应用技术 专科 3 50

11 计算机网络技术 专科 3 50

6025 滁州职业技术学院 06 软件技术 专科 3 80

6026 阜阳职业技术学院 08 计算机应用技术 专科 3 50

09 计算机网络技术 专科 3 50

6027 合肥滨湖职业技术学院 02 计算机应用技术 专科 3 60

03 计算机网络技术 专科 3 60

6028 合肥经济技术职业学院 03 计算机网络技术 专科 3 50

6029 合肥通用职业技术学院 02 计算机应用技术 专科 3 55

6030 淮北职业技术学院 05 计算机应用技术 专科 3 80

6031 淮南职业技术学院 04 计算机应用技术 专科 3 50

6032 六安职业技术学院 09 计算机系统维护 专科 3 50

10 软件技术 专科 3 40

6034 马鞍山职业技术学院 02 计算机应用技术 专科 3 82

6037 铜陵职业技术学院 05 计算机应用技术 专科 3 50

06 计算机网络技术 专科 3 50

6039 万博科技职业学院 04 计算机应用技术 专科 3 60

05 计算机网络技术 专科 3 60

6040 芜湖信息技术职业学院 02 计算机应用技术 专科 3 40

03 计算机信息管理 专科 3 40

6041 芜湖职业技术学院 08 计算机应用技术 专科 3 30

09 计算机网络技术 专科 3 50

10 嵌入式技术与应用 专科 3 50

6043 宿州学院 01 计算机应用技术 专科 3 100

6044 宿州职业技术学院 10 动漫设计与制作 专科 3 50

11 计算机应用技术 专科 3 50

6045 宣城职业技术学院 04 计算机多媒体技术 专科 3 80

05 计算机应用技术 专科 3 60

原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42627902/article/details/117973578?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522171852767316800226527857%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fblog.%2522%257D&request_id=171852767316800226527857&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~blog~first_rank_ecpm_v1~times_rank-21-117973578-null-null.nonecase&utm_term=2024%E9%AB%98%E8%80%83%E6%8A%A5%E8%80%83

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享