2021年河南高考分数线?(附2017~2021年分数控制线)
更新:
2023-06-05 21:21:51 新高考网
2021年河南高考分数线你们知道是怎么样的?(附2017~2021年分数控制线)首先大家应该了解河南历年的高考模式,其次,我们在了解之后开始分析文科和理科以及综合的分数控制线,最后开始报名,我们都知道河南每年高考参加考试的人非常多,但是被刷下来的人也不在少数,不仅仅是因为考的不好,有一部分人是没选择好;下面高考志愿填报平台就给大家介绍一下2021年河南高考分数线是怎么样的;
河南2021年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518 | – |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 400 | – |
河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 | – |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 558 | – |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 466 | – |
河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 200 | – |
河南2020年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 544 | – |
河南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 418 | – |
河南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | – |
河南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 337 | 105 |
河南 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 180 | 95 |
河南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 556 | – |
河南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 465 | – |
河南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | – |
河南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 382 | 105 |
河南 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 180 | 95 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 395 | 301 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 395 | 136 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 370 | 224 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 370 | 206 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 362 | 165 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 357 | 140 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈 | 336 | 157 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞 | 336 | 147 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 386 | 130 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 386 | 293 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 350 | 162 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 350 | 217 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 350 | 190 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 345 | 125 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞 | 319 | 137 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈 | 319 | 147 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 115 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 270 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 160 | 190 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 180 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈 | 160 | 130 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导制作类 | 160 | 115 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞 | 160 | 130 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 160 | 145 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈 | 160 | 130 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导制作类 | 160 | 115 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞 | 160 | 130 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 160 | 145 |
河南2019年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 502 | – |
河南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 385 | – |
河南 | 2019 | 理科 | 专科批 | 160 | – |
河南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 305 | 90 |
河南 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 75 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 536 | – |
河南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 447 | – |
河南 | 2019 | 文科 | 专科批 | 160 | – |
河南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 349 | 90 |
河南 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 75 |
河南2018年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河南 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 499 | – |
河南 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 374 | – |
河南 | 2018 | 理科 | 专科批 | 200 | – |
河南 | 2018 | 理科 | 体育类(本科) | 305 | 85 |
河南 | 2018 | 理科 | 体育类(高职专科) | 180 | 65 |
河南 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 547 | – |
河南 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 436 | – |
河南 | 2018 | 文科 | 专科批 | 200 | – |
河南 | 2018 | 文科 | 体育类(本科) | 341 | 85 |
河南 | 2018 | 文科 | 体育类(高职专科) | 180 | 65 |
河南2017年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河南 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 484 | – |
河南 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 342 | – |
河南 | 2017 | 理科 | 专科批 | 180 | – |
河南 | 2017 | 理科 | 体育类(本科) | 286 | 75 |
河南 | 2017 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 65 |
河南 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 516 | – |
河南 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 389 | – |
河南 | 2017 | 文科 | 专科批 | 180 | – |
河南 | 2017 | 文科 | 体育类(本科) | 324 | 75 |
河南 | 2017 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 65 |
原文链接:https://www.hfplg.com/lnfs/1604.html
© 版权声明
声明📢本站内容均来自互联网,归原创作者所有,如有侵权必删除。
本站文章皆由CC-4.0协议发布,如无来源则为原创,转载请注明出处。
THE END