2022复旦大学各省高考最低分数线一览表 附历年各省最低分及位次
2022-07-07 15:02:24 文/董慧
由于复旦大学2022年各省高考最低分及位次还暂未公布,小编为大家整理了复旦大学2021年在各省高考最低分数线及位次情况,一起来看看吧。
1、上海考生上复旦大学最低分是580分,位次是1529。
2、山东考生上复旦大学最低分是661分,位次是771。
3、河南考生上复旦大学文科最低分是663分,位次是108。
4、海南考生上复旦大学最低分是805分,位次是72。
5、云南考生上复旦大学理科最低分是658分,位次是639。
复旦大学各省最低分数线2022
2022年复旦大学在31省市高考录取最低分数线暂未公布,小编会为大家及时关注复旦大学的相关招生动态,并及时更新信息。
学校名称 | 年份 | 各省高考最低分及位次 |
复旦大学 | 2022 | 点击查看 |
复旦大学2021年在各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
复旦大学 | 北京 | 综合 | 671 | 763 |
复旦大学 | 天津 | 综合 | 690 | 1299 |
复旦大学 | 河北 | 历史 | 653 | 76 |
复旦大学 | 河北 | 物理 | 671 | 307 |
复旦大学 | 山西 | 文科 | 641 | 61 |
复旦大学 | 山西 | 理科 | 650 | 492 |
复旦大学 | 内蒙古 | 文科 | 640 | 100 |
复旦大学 | 内蒙古 | 理科 | 664 | 100 |
复旦大学 | 辽宁 | 历史 | 663 | 53 |
复旦大学 | 辽宁 | 物理 | 685 | 235 |
复旦大学 | 吉林 | 文科 | 628 | 102 |
复旦大学 | 吉林 | 理科 | 656 | 221 |
复旦大学 | 黑龙江 | 文科 | 644 | 51 |
复旦大学 | 黑龙江 | 理科 | 674 | 90 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 580 | 1529 |
复旦大学 | 江苏 | 历史 | 631 | 115 |
复旦大学 | 江苏 | 物理 | 641 | 703 |
复旦大学 | 浙江 | 综合 | 688 | |
复旦大学 | 安徽 | 文科 | 663 | 72 |
复旦大学 | 安徽 | 理科 | 675 | 471 |
复旦大学 | 江西 | 文科 | 651 | 98 |
复旦大学 | 江西 | 理科 | 670 | 227 |
复旦大学 | 山东 | 综合 | 661 | 771 |
复旦大学 | 河南 | 文科 | 663 | 108 |
复旦大学 | 河南 | 理科 | 681 | 604 |
复旦大学 | 湖北 | 历史 | 658 | 82 |
复旦大学 | 湖北 | 物理 | 669 | 770 |
复旦大学 | 湖南 | 历史 | 638 | 131 |
复旦大学 | 湖南 | 物理 | 655 | 900 |
复旦大学 | 广东 | 历史 | 647 | 125 |
复旦大学 | 广东 | 物理 | 674 | 501 |
复旦大学 | 广西 | 文科 | 654 | 55 |
复旦大学 | 广西 | 理科 | 662 | 220 |
复旦大学 | 海南 | 综合 | 805 | 72 |
复旦大学 | 重庆 | 历史 | 665 | 61 |
复旦大学 | 重庆 | 物理 | 686 | 337 |
复旦大学 | 四川 | 文科 | 635 | 94 |
复旦大学 | 四川 | 理科 | 683 | 391 |
复旦大学 | 贵州 | 文科 | 672 | 65 |
复旦大学 | 贵州 | 理科 | 637 | 490 |
复旦大学 | 云南 | 文科 | 669 | 82 |
复旦大学 | 云南 | 理科 | 658 | 639 |
复旦大学 | 陕西 | 文科 | 659 | 53 |
复旦大学 | 陕西 | 理科 | 680 | 182 |
复旦大学 | 甘肃 | 文科 | 637 | 37 |
复旦大学 | 甘肃 | 理科 | 660 | 73 |
复旦大学 | 青海 | 文科 | 616 | 21 |
复旦大学 | 青海 | 理科 | 621 | 38 |
复旦大学 | 宁夏 | 文科 | 649 | 246 |
复旦大学 | 宁夏 | 理科 | 610 | 150 |
复旦大学 | 新疆 | 文科 | 619 | 52 |
复旦大学 | 新疆 | 理科 | 646 | 161 |
复旦大学简介
创建时间:1905年
院校隶属:教育部
院校分类:综合类
学校校训:博学而笃志 切问而近思
学校类型:普通高等院校
学校代码:10246
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学
展开全文
原文链接:http://m.qumama.cn/186665.html
© 版权声明
声明📢本站内容均来自互联网,归原创作者所有,如有侵权必删除。
本站文章皆由CC-4.0协议发布,如无来源则为原创,转载请注明出处。
THE END